期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239974 | 10 | 杀大单 | |||
3239973 | 21:50 | 7+9+6=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239972 | 21:46 | 7+3+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3239971 | 21:43 | 0+6+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3239970 | 21:39 | 6+2+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239969 | 21:36 | 3+1+3=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3239968 | 21:32 | 8+0+4=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3239967 | 21:29 | 5+9+7=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3239966 | 21:25 | 1+1+7=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
3239965 | 21:22 | 0+8+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3239964 | 21:18 | 8+9+5=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3239963 | 21:15 | 0+7+6=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3239962 | 21:11 | 8+5+9=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3239961 | 21:08 | 7+3+4=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239960 | 21:04 | 9+2+3=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3239959 | 21:01 | 2+3+7=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239973 | 22 | 大 | 双 | ||
3239972 | 11 | 小 | 单 | ||
3239971 | 06 | 小 | 双 | ||
3239970 | 10 | 小 | 双 | ||
3239969 | 07 | 小 | 单 | ||
3239968 | 12 | 小 | 双 | ||
3239967 | 21 | 大 | 单 | ||
3239966 | 09 | 小 | 单 | ||
3239965 | 10 | 小 | 双 | ||
3239964 | 22 | 大 | 双 | ||
3239963 | 13 | 小 | 单 | ||
3239962 | 22 | 大 | 双 | ||
3239961 | 14 | 大 | 双 | ||
3239960 | 14 | 大 | 双 | ||
3239959 | 12 | 小 | 双 | ||
3239958 | 17 | 大 | 单 | ||
3239957 | 04 | 小 | 双 | ||
3239956 | 20 | 大 | 双 | ||
3239955 | 22 | 大 | 双 | ||
3239954 | 18 | 大 | 双 | ||
3239953 | 17 | 大 | 单 | ||
3239952 | 21 | 大 | 单 | ||
3239951 | 07 | 小 | 单 | ||
3239950 | 13 | 小 | 单 | ||
3239949 | 22 | 大 | 双 | ||
3239948 | 12 | 小 | 双 | ||
3239947 | 20 | 大 | 双 | ||
3239946 | 12 | 小 | 双 | ||
3239945 | 26 | 大 | 双 | ||
3239944 | 14 | 大 | 双 | ||
3239943 | 13 | 小 | 单 | ||
3239942 | 18 | 大 | 双 | ||
3239941 | 15 | 大 | 单 | ||
3239940 | 11 | 小 | 单 | ||
3239939 | 02 | 小 | 双 | ||
3239938 | 14 | 大 | 双 | ||
3239937 | 09 | 小 | 单 | ||
3239936 | 17 | 大 | 单 | ||
3239935 | 14 | 大 | 双 | ||
3239934 | 10 | 小 | 双 | ||
3239933 | 12 | 小 | 双 | ||
3239932 | 13 | 小 | 单 | ||
3239931 | 13 | 小 | 单 | ||
3239930 | 18 | 大 | 双 | ||
3239929 | 18 | 大 | 双 | ||
3239928 | 19 | 大 | 单 | ||
3239927 | 15 | 大 | 单 | ||
3239926 | 06 | 小 | 双 | ||
3239925 | 16 | 大 | 双 | ||
3239924 | 04 | 小 | 双 |
400期内,22共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出10 13 20 13 08 13 23 13 08 11 |