期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239938 | 15 | 杀小双 | |||
3239937 | 19:11 | 0+4+5=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3239936 | 19:07 | 4+9+4=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239935 | 19:04 | 2+4+8=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3239934 | 19:00 | 8+0+2=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3239933 | 18:57 | 8+0+4=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3239932 | 18:53 | 4+6+3=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3239931 | 18:50 | 1+3+9=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3239930 | 18:46 | 5+9+4=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239929 | 18:43 | 3+8+7=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3239928 | 18:39 | 6+5+8=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3239927 | 18:36 | 6+9+0=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3239926 | 18:32 | 2+1+3=06 | 03 | 杀大双 | 对 |
3239925 | 18:29 | 6+2+8=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3239924 | 18:25 | 2+0+2=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3239923 | 18:22 | 3+4+3=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239937 | 09 | 小 | 单 | ||
3239936 | 17 | 大 | 单 | ||
3239935 | 14 | 大 | 双 | ||
3239934 | 10 | 小 | 双 | ||
3239933 | 12 | 小 | 双 | ||
3239932 | 13 | 小 | 单 | ||
3239931 | 13 | 小 | 单 | ||
3239930 | 18 | 大 | 双 | ||
3239929 | 18 | 大 | 双 | ||
3239928 | 19 | 大 | 单 | ||
3239927 | 15 | 大 | 单 | ||
3239926 | 06 | 小 | 双 | ||
3239925 | 16 | 大 | 双 | ||
3239924 | 04 | 小 | 双 | ||
3239923 | 10 | 小 | 双 | ||
3239922 | 13 | 小 | 单 | ||
3239921 | 17 | 大 | 单 | ||
3239920 | 17 | 大 | 单 | ||
3239919 | 11 | 小 | 单 | ||
3239918 | 10 | 小 | 双 | ||
3239917 | 09 | 小 | 单 | ||
3239916 | 08 | 小 | 双 | ||
3239915 | 22 | 大 | 双 | ||
3239914 | 15 | 大 | 单 | ||
3239913 | 18 | 大 | 双 | ||
3239912 | 17 | 大 | 单 | ||
3239911 | 06 | 小 | 双 | ||
3239910 | 11 | 小 | 单 | ||
3239909 | 12 | 小 | 双 | ||
3239908 | 14 | 大 | 双 | ||
3239907 | 09 | 小 | 单 | ||
3239906 | 18 | 大 | 双 | ||
3239905 | 21 | 大 | 单 | ||
3239904 | 15 | 大 | 单 | ||
3239903 | 14 | 大 | 双 | ||
3239902 | 15 | 大 | 单 | ||
3239901 | 11 | 小 | 单 | ||
3239900 | 12 | 小 | 双 | ||
3239899 | 21 | 大 | 单 | ||
3239898 | 11 | 小 | 单 | ||
3239897 | 03 | 小 | 单 | ||
3239896 | 08 | 小 | 双 | ||
3239895 | 24 | 大 | 双 | ||
3239894 | 00 | 小 | 双 | ||
3239893 | 19 | 大 | 单 | ||
3239892 | 13 | 小 | 单 | ||
3239891 | 16 | 大 | 双 | ||
3239890 | 15 | 大 | 单 | ||
3239889 | 16 | 大 | 双 | ||
3239888 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出10 14 21 08 10 09 13 15 12 16 |