期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239950 | 13 | 小 单 | |||
3239949 | 19:53 | 6+7+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3239948 | 19:49 | 4+0+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3239947 | 19:46 | 9+3+8=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3239946 | 19:42 | 2+6+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3239945 | 19:39 | 9+9+8=26 | 09 | 小 单 | 错 |
3239944 | 19:35 | 5+3+6=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3239943 | 19:32 | 5+0+8=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3239942 | 19:28 | 8+7+3=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3239941 | 19:25 | 5+8+2=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3239940 | 19:21 | 0+6+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3239939 | 19:18 | 0+1+1=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3239938 | 19:14 | 0+6+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3239937 | 19:11 | 0+4+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3239936 | 19:07 | 4+9+4=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3239935 | 19:04 | 2+4+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239949 | 22 | 大 | 双 | ||
3239948 | 12 | 小 | 双 | ||
3239947 | 20 | 大 | 双 | ||
3239946 | 12 | 小 | 双 | ||
3239945 | 26 | 大 | 双 | ||
3239944 | 14 | 大 | 双 | ||
3239943 | 13 | 小 | 单 | ||
3239942 | 18 | 大 | 双 | ||
3239941 | 15 | 大 | 单 | ||
3239940 | 11 | 小 | 单 | ||
3239939 | 02 | 小 | 双 | ||
3239938 | 14 | 大 | 双 | ||
3239937 | 09 | 小 | 单 | ||
3239936 | 17 | 大 | 单 | ||
3239935 | 14 | 大 | 双 | ||
3239934 | 10 | 小 | 双 | ||
3239933 | 12 | 小 | 双 | ||
3239932 | 13 | 小 | 单 | ||
3239931 | 13 | 小 | 单 | ||
3239930 | 18 | 大 | 双 | ||
3239929 | 18 | 大 | 双 | ||
3239928 | 19 | 大 | 单 | ||
3239927 | 15 | 大 | 单 | ||
3239926 | 06 | 小 | 双 | ||
3239925 | 16 | 大 | 双 | ||
3239924 | 04 | 小 | 双 | ||
3239923 | 10 | 小 | 双 | ||
3239922 | 13 | 小 | 单 | ||
3239921 | 17 | 大 | 单 | ||
3239920 | 17 | 大 | 单 | ||
3239919 | 11 | 小 | 单 | ||
3239918 | 10 | 小 | 双 | ||
3239917 | 09 | 小 | 单 | ||
3239916 | 08 | 小 | 双 | ||
3239915 | 22 | 大 | 双 | ||
3239914 | 15 | 大 | 单 | ||
3239913 | 18 | 大 | 双 | ||
3239912 | 17 | 大 | 单 | ||
3239911 | 06 | 小 | 双 | ||
3239910 | 11 | 小 | 单 | ||
3239909 | 12 | 小 | 双 | ||
3239908 | 14 | 大 | 双 | ||
3239907 | 09 | 小 | 单 | ||
3239906 | 18 | 大 | 双 | ||
3239905 | 21 | 大 | 单 | ||
3239904 | 15 | 大 | 单 | ||
3239903 | 14 | 大 | 双 | ||
3239902 | 15 | 大 | 单 | ||
3239901 | 11 | 小 | 单 | ||
3239900 | 12 | 小 | 双 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出08 13 23 13 08 11 13 09 12 14 |